5x5 Facil Hitori | 5x5 Normal Hitori | 5x5 Dificil Hitori | 10x10 Facil Hitori | 10x10 Normal Hitori | 10x10 Dificil Hitori | 15x15 Facil Hitori | 15x15 Normal Hitori | 15x15 Dificil Hitori | 20x20 Facil Hitori | 20x20 Normal Hitori | 20x20 Dificil Hitori
Este mes 1. hackerpoet 6
00:04.29 2. thall 68
00:05.40 3. Puzzleist 119
00:07.22 4. Dorice 277
00:07.33 5. paopumoon 00:07.67 6. Oryn 203
00:08.34 7. Szysiu123 20
00:08.92 8. FastFreddy 37
00:08.97 9. spen sp2 73
00:09.59 10. floomsi 27
00:10.11 11. franxfsk 00:11.13 12. Matthew Zimmer 50
00:11.58 13. gravitywind 82
00:12.30 14. kennethaw88 168
00:12.37 15. dayoff 00:13.20 16. oversizedpixie 139
00:13.34 17. dheodbgrr 00:13.89 18. xnarushix 2
00:14.92 19. florisdeporis 26
00:15.23 20. mts55 54
00:21.02
Esta semana 1. hackerpoet 6
00:04.29 2. thall 68
00:05.40 3. Oryn 203
00:08.34 4. FastFreddy 37
00:12.22 5. floomsi 27
00:12.37 6. franxfsk 00:12.94 7. Luis Ranuare 14
00:22.87 8. A3ngus 20
00:28.61 9. DodgyRogd1 00:31.16 10. felisium 20
00:42.79 11. Evan 35
00:53.83 12. NiuDa 24d 20:31:23.64 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
Hoy 1. hackerpoet 6
00:04.29 2. Luis Ranuare 14
00:22.87 3. --- vacío --- --:-- 4. --- vacío --- --:-- 5. --- vacío --- --:-- 6. --- vacío --- --:-- 7. --- vacío --- --:-- 8. --- vacío --- --:-- 9. --- vacío --- --:-- 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. nabi 92
00:02.56 2. vowels 216
00:02.65 3. BingBongBob 108
00:03.23 4. numbrr 332
00:03.38 5. jai22933 23
00:03.44 6. ChillMinnow 14
00:03.50 6. JZE 88
00:03.50 8. ChillGorge 5
00:03.53 9. CivicGoose 2
00:03.66 10. jaybrainer 290
00:04.10
AO5 1. nabi 92
00:02.76 2. vowels 216
00:02.87 3. BingBongBob 108
00:03.43 4. ChillGorge 5
00:03.55 5. numbrr 332
00:03.60 6. ChillMinnow 14
00:03.63 7. CivicGoose 2
00:03.72 8. jai22933 23
00:03.75 9. jaybrainer 290
00:04.23 10. JZE 88
00:04.43
AO12 1. nabi 92
00:02.96 2. vowels 216
00:03.32 3. BingBongBob 108
00:03.94 4. jai22933 23
00:04.04 5. CivicGoose 2
00:04.09 6. ChillGorge 5
00:04.17 7. numbrr 332
00:04.55 8. jaybrainer 290
00:04.95 9. Douglas Shamlin Jr. 725
00:05.00 10. qqwref 266
00:05.64
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 58
00:00.003 2. tlstyer 162
00:00.006 3. jllachan 00:00.493
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-11-14 16:03:42
es.puzzle-hitori.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.